最新:03041367期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03041367 | 03-04 22:47:00 | 0+5+1=06 |
| 03041366 | 03-04 22:46:00 | 3+1+4=08 |
| 03041365 | 03-04 22:45:00 | 3+4+8=15 |
| 03041364 | 03-04 22:44:00 | 0+3+8=11 |
| 03041363 | 03-04 22:43:00 | 1+5+6=12 |
| 03041362 | 03-04 22:42:00 | 4+5+4=13 |
| 03041361 | 03-04 22:41:00 | 3+1+7=11 |
| 03041360 | 03-04 22:40:00 | 0+4+7=11 |
| 03041359 | 03-04 22:39:00 | 1+0+6=07 |
| 03041358 | 03-04 22:38:00 | 5+6+4=15 |
| 03041357 | 03-04 22:37:00 | 0+1+6=07 |
| 03041356 | 03-04 22:36:00 | 6+3+0=09 |
| 03041355 | 03-04 22:35:00 | 4+6+7=17 |
| 03041354 | 03-04 22:34:00 | 5+3+1=09 |
| 03041353 | 03-04 22:33:00 | 8+6+3=17 |
| 03041352 | 03-04 22:32:00 | 5+5+0=10 |
| 03041351 | 03-04 22:31:00 | 7+3+9=19 |
| 03041350 | 03-04 22:30:00 | 1+1+7=09 |
| 03041349 | 03-04 22:29:00 | 2+9+1=12 |
| 03041348 | 03-04 22:28:00 | 6+3+1=10 |
| 03041347 | 03-04 22:27:00 | 4+8+8=20 |
| 03041346 | 03-04 22:26:00 | 2+1+5=08 |
| 03041345 | 03-04 22:25:00 | 5+9+2=16 |
| 03041344 | 03-04 22:24:00 | 7+5+6=18 |
| 03041343 | 03-04 22:23:00 | 3+7+9=19 |
| 03041342 | 03-04 22:22:00 | 5+7+0=12 |
| 03041341 | 03-04 22:21:00 | 7+1+3=11 |
| 03041340 | 03-04 22:20:00 | 0+4+7=11 |
| 03041339 | 03-04 22:19:00 | 2+1+9=12 |
| 03041338 | 03-04 22:18:00 | 7+6+8=21 |
| 03041337 | 03-04 22:17:00 | 8+2+4=14 |
| 03041336 | 03-04 22:16:00 | 2+0+3=05 |
| 03041335 | 03-04 22:15:00 | 7+4+3=14 |
| 03041334 | 03-04 22:14:00 | 1+2+0=03 |
| 03041333 | 03-04 22:13:00 | 2+9+8=19 |
| 03041332 | 03-04 22:12:00 | 0+6+2=08 |
| 03041331 | 03-04 22:11:00 | 3+6+2=11 |
| 03041330 | 03-04 22:10:00 | 6+1+5=12 |
| 03041329 | 03-04 22:09:00 | 0+8+3=11 |
| 03041328 | 03-04 22:08:00 | 3+5+1=09 |
| 03041327 | 03-04 22:07:00 | 7+0+2=09 |
| 03041326 | 03-04 22:06:00 | 7+3+3=13 |
| 03041325 | 03-04 22:05:00 | 6+4+5=15 |
| 03041324 | 03-04 22:04:00 | 4+9+7=20 |
| 03041323 | 03-04 22:03:00 | 4+2+3=09 |
| 03041322 | 03-04 22:02:00 | 7+6+4=17 |
| 03041321 | 03-04 22:01:00 | 1+8+0=09 |
| 03041320 | 03-04 22:00:00 | 4+5+8=17 |
| 03041319 | 03-04 21:59:00 | 4+0+6=10 |
| 03041318 | 03-04 21:58:00 | 1+3+6=10 |
| 03041317 | 03-04 21:57:00 | 9+4+3=16 |
| 03041316 | 03-04 21:56:00 | 8+9+6=23 |
| 03041315 | 03-04 21:55:00 | 4+7+3=14 |
| 03041314 | 03-04 21:54:00 | 0+1+2=03 |
| 03041313 | 03-04 21:53:00 | 9+2+0=11 |
| 03041312 | 03-04 21:52:00 | 0+2+9=11 |
| 03041311 | 03-04 21:51:00 | 3+6+9=18 |
| 03041310 | 03-04 21:50:00 | 8+9+7=24 |
| 03041309 | 03-04 21:49:00 | 3+8+7=18 |
| 03041308 | 03-04 21:48:00 | 6+6+8=20 |
| 03041307 | 03-04 21:47:00 | 2+6+9=17 |
| 03041306 | 03-04 21:46:00 | 5+3+2=10 |
| 03041305 | 03-04 21:45:00 | 8+8+3=19 |
| 03041304 | 03-04 21:44:00 | 4+1+2=07 |
| 03041303 | 03-04 21:43:00 | 5+4+7=16 |
| 03041302 | 03-04 21:42:00 | 6+6+0=12 |
| 03041301 | 03-04 21:41:00 | 3+5+4=12 |
| 03041300 | 03-04 21:40:00 | 9+2+7=18 |
| 03041299 | 03-04 21:39:00 | 3+7+0=10 |
| 03041298 | 03-04 21:38:00 | 1+2+9=12 |
| 03041297 | 03-04 21:37:00 | 8+7+4=19 |
| 03041296 | 03-04 21:36:00 | 2+4+8=14 |
| 03041295 | 03-04 21:35:00 | 0+4+3=07 |
| 03041294 | 03-04 21:34:00 | 3+4+9=16 |
| 03041293 | 03-04 21:33:00 | 3+5+0=08 |
| 03041292 | 03-04 21:32:00 | 7+5+6=18 |
| 03041291 | 03-04 21:31:00 | 3+1+0=04 |
| 03041290 | 03-04 21:30:00 | 6+4+9=19 |
| 03041289 | 03-04 21:29:00 | 8+3+3=14 |
| 03041288 | 03-04 21:28:00 | 0+1+6=07 |
| 03041287 | 03-04 21:27:00 | 3+2+2=07 |
| 03041286 | 03-04 21:26:00 | 5+2+5=12 |
| 03041285 | 03-04 21:25:00 | 8+9+9=26 |
| 03041284 | 03-04 21:24:00 | 2+7+2=11 |
| 03041283 | 03-04 21:23:00 | 0+8+5=13 |
| 03041282 | 03-04 21:22:00 | 1+4+5=10 |
| 03041281 | 03-04 21:21:00 | 8+0+8=16 |
| 03041280 | 03-04 21:20:00 | 8+2+3=13 |
| 03041279 | 03-04 21:19:00 | 4+8+7=19 |
| 03041278 | 03-04 21:18:00 | 5+1+3=09 |
| 03041277 | 03-04 21:17:00 | 1+3+8=12 |
| 03041276 | 03-04 21:16:00 | 4+5+7=16 |
| 03041275 | 03-04 21:15:00 | 2+8+6=16 |
| 03041274 | 03-04 21:14:00 | 7+4+5=16 |
| 03041273 | 03-04 21:13:00 | 7+2+5=14 |
| 03041272 | 03-04 21:12:00 | 6+6+0=12 |
| 03041271 | 03-04 21:11:00 | 7+5+7=19 |
| 03041270 | 03-04 21:10:00 | 3+6+4=13 |
| 03041269 | 03-04 21:09:00 | 9+7+7=23 |
| 03041268 | 03-04 21:08:00 | 0+4+0=04 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03041367 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041366 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041364 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041362 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041361 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041359 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041357 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041355 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041354 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041351 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041347 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041346 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041345 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041338 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041336 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041335 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041334 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041333 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041332 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041329 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041328 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041327 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041321 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041316 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041315 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041314 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041313 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041310 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041308 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041305 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041304 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041303 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041300 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041299 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041297 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041296 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041295 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041293 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041291 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041290 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041288 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041287 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041285 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041284 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041280 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041279 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03041272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03041271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03041269 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03041268 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 51 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 112 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 76 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 848 ) 期 | 25 | 未开 ( 848 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 295 ) 期 | 26 | 未开 ( 82 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 554 ) 期 | 27 | 未开 ( 2028 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03041368 | --- | 小 | 单 | |
| 03041367 | 06 | 大 | 双 |
|
| 03041366 | 08 | 小 | 双 |
|
| 03041365 | 15 | 大 | 单 |
|
| 03041364 | 11 | 大 | 双 |
|
| 03041363 | 12 | 小 | 单 |
|
| 03041362 | 13 | 大 | 单 |
|
| 03041361 | 11 | 小 | 双 |
|
| 03041360 | 11 | 小 | 双 |
|
| 03041359 | 07 | 大 | 双 |
|
| 03041358 | 15 | 小 | 双 |
|
| 03041357 | 07 | 大 | 单 |
|
| 03041356 | 09 | 小 | 单 |
|
| 03041355 | 17 | 大 | 单 |
|
| 03041354 | 09 | 大 | 双 |
|
| 03041353 | 17 | 小 | 单 |
|
| 03041352 | 10 | 大 | 单 |
|
| 03041351 | 19 | 小 | 双 |
|
| 03041350 | 09 | 大 | 双 |
|
| 03041349 | 12 | 大 | 双 |
|
| 03041348 | 10 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测 加拿大28开奖预测在线结果-结果查询/加拿大PC28走势图 All rights reserved.